文化会館・文化ホール
公共施設
戸田市文化会館
〒— 埼玉県戸田市上戸田4丁目8番1号
部屋・ホール一覧・料金
| 部屋名 | 収容人数 | 面積 | 料金目安 |
|---|---|---|---|
| 大ホール | 最大1,210人 | — | 午前 ¥26,400 / 午後 ¥39,600 / 夜間 ¥66,000 / 全日 ¥118,800 |
| 301会議室 | — | — | 午前 ¥2,530 / 午後 ¥3,740 / 夜間 ¥6,270 / 全日 ¥11,220 |
| 302・303会議室 | — | — | 午前 ¥1,210 / 午後 ¥1,870 / 夜間 ¥3,080 / 全日 ¥5,500 |
| 304会議室 | — | — | 午前 ¥3,630 / 午後 ¥5,500 / 夜間 ¥9,020 / 全日 ¥16,170 |
| 練習室A | — | — | 午前 ¥880 / 午後 ¥1,210 / 夜間 ¥1,980 / 全日 ¥3,630 |
| 練習室B | — | — | 午前 ¥1,980 / 午後 ¥3,080 / 夜間 ¥5,170 / 全日 ¥9,350 |
| 展示室 | — | — | 午前 ¥4,730 / 午後 ¥7,150 / 夜間 ¥11,770 / 全日 ¥21,230 |
| 多目的ルームA | — | — | 午前 ¥3,300 / 午後 ¥4,950 / 夜間 ¥8,250 / 全日 ¥14,850 |
※ 料金は改定される場合があります。ご利用の際は必ず施設の公式情報をご確認ください。
アクセス
- 住所: 埼玉県戸田市上戸田4丁目8番1号
広告枠
この会場への問い合わせ
情報の修正・提供
掲載情報が古い・間違っている場合、または詳細情報をご提供いただける施設関係者の方はこちらからお知らせください。
情報最終確認日: 2026-07-29