文化会館・文化ホール
公共施設
和光市文化会館
〒— 埼玉県和光市広沢1-5
部屋・ホール一覧・料金
| 部屋名 | 収容人数 | 面積 | 料金目安 |
|---|---|---|---|
| 大ホール全客席 | — | — | 午前 ¥41,140 / 午後 ¥62,120 / 夜間 ¥62,120 / 全日 ¥165,380 |
| 大ホール1階席のみ | — | — | 午前 ¥30,850 / 午後 ¥46,590 / 夜間 ¥46,590 / 全日 ¥124,030 |
| 小ホール | — | — | 午前 ¥8,940 / 午後 ¥14,390 / 夜間 ¥14,390 / 全日 ¥37,720 |
| 企画展示室 | — | — | 午前 ¥4,110 / 午後 ¥5,750 / 夜間 ¥5,750 / 全日 ¥15,610 |
| 会議室A・B両室 | — | — | 午前 ¥1,640 / 午後 ¥2,260 / 夜間 ¥2,260 / 全日 ¥6,160 |
| リハーサル室 | — | 77㎡ | 午前 ¥1,850 / 午後 ¥2,460 / 夜間 ¥2,460 / 全日 ¥6,770 |
| 練習室(洋室) | — | 54㎡ | 午前 ¥1,230 / 午後 ¥1,640 / 夜間 ¥1,640 / 全日 ¥4,510 |
| 練習室(和室) | — | 60㎡ | 午前 ¥1,230 / 午後 ¥1,640 / 夜間 ¥1,640 / 全日 ¥4,510 |
※ 料金は改定される場合があります。ご利用の際は必ず施設の公式情報をご確認ください。
アクセス
- 住所: 埼玉県和光市広沢1-5
広告枠
この会場への問い合わせ
情報の修正・提供
掲載情報が古い・間違っている場合、または詳細情報をご提供いただける施設関係者の方はこちらからお知らせください。
情報最終確認日: 2026-07-29