部屋・ホール一覧・料金
| 部屋名 | 収容人数 | 面積 | 料金目安 |
|---|---|---|---|
| 集会室兼体育室 | 最大200人 | — | 午前 ¥1,600 / 午後 ¥1,600 / 夜間 ¥2,100 / 全日 ¥6,900 |
| 講座室1 | 最大54人 | — | 午前 ¥600 / 午後 ¥750 / 夜間 ¥900 / 全日 ¥2,250 |
| 講座室2 | 最大27人 | — | 午前 ¥350 / 午後 ¥450 / 夜間 ¥450 / 全日 ¥1,250 |
| 和室1 | 最大20人 | — | 午前 ¥400 / 午後 ¥550 / 夜間 ¥550 / 全日 ¥1,500 |
| 調理室 | 最大20人 | — | 午前 ¥500 / 午後 ¥700 / 夜間 ¥700 / 全日 ¥1,900 |
| 和室2 | 最大12人 | — | 午前 ¥250 / 午後 ¥300 / 夜間 ¥300 / 全日 ¥850 |
※ 料金は改定される場合があります。ご利用の際は必ず施設の公式情報をご確認ください。
アクセス
- 住所: 埼玉県上尾市
広告枠
この会場への問い合わせ
情報の修正・提供
掲載情報が古い・間違っている場合、または詳細情報をご提供いただける施設関係者の方はこちらからお知らせください。
情報最終確認日: 2026-07-29